车型 | 畅运版标准顶 3座 | 畅运版中顶 3座 | 畅运版高顶 3座 | |
---|---|---|---|---|
基本参数 | 市场指导价(元) | 129,300 | 132,300 | 137,300 |
车身尺寸(mm) | 5490×1980×1980 | 5490×1980×2180 | 5490×1980×2500 | |
轴距(mm) | 3600 | |||
货箱方量(m³) | 8.2 | 9.4 | 11.2 | |
总质量(kg) | 3510 | |||
最高车速(km/h) | 100 | |||
座位数量 | 3座 | |||
动力系统 | 充电 | 快充 | ||
电机 | 英博尔 永磁同步 | |||
峰值功率(kw) | 120 | |||
峰值扭矩(N·m) | 240 | |||
电池 | 51kWh | |||
底盘系统 | 车轮 | 215/75R16LT 钢轮辋 | ||
悬架系统 | 前:双叉臂 后:钢板弹簧 | |||
制动 | 前后盘式,能量回收 | |||
驻车制动 | 电子驻车制动EPB | |||
转向 | 电子助力 R-EPS | |||
安全 | ABS+EBD | S | ||
安全带 | 前排三点式安全带,高度调节,安全带未系提醒 | |||
超速提醒 | S | |||
车外低速提示音 | S | |||
碰撞安全断油/电系统 | S | |||
碰撞安全车门闭锁开启系统 | S | |||
疲劳驾驶提示 | S | |||
驻车雷达 | 后驻车雷达 | |||
外观 | 外后视镜 | 高亮黑,集成转向灯,手动折叠 | ||
门窗 | 电动车窗,一键升降 | |||
前大灯 | 组合式大灯,远近光LED | |||
内饰 | 座椅 | 织物(带扶手),头枕高低可调 | ||
仪表 | TFT全液晶仪表 | |||
空调 | 电动(PTC加热),前排玻璃除霜除雾,前排脚部出风口 | |||
方向盘 | 多功能方向盘 | |||
12V电源接口 | S | |||
货物锚点 | S | |||
货箱照明灯 | S(一个) | |||
多媒体 | 扬声器 | S(一个) | ||
喇叭 | S(一个) | |||
蓝牙音乐 | S | |||
USB接口 | S(前排2个) | |||
其他功能 | 中控门锁 | S | ||
钥匙 | 智能钥匙(1把),无钥匙启动 | |||
驾驶模式选择 | 经济/舒适/运动 | |||
寻车 | 鸣笛/双闪 | |||
防盗 | 4门防盗 | |||
随车工具 | 含工具袋、前托钩、三角警告牌、反光背心 | S | ||
注:1、"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装 |